
Soto
Soto
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | SOTO-G5 |
| Fonte de energia | Fonte CA |
| Princípio Operacional | Ativo + Passivo |
| Tecnologia Purificadora | Célula Eletrônica + HEPA + Carbono + Catalisador Fotográfico UV + Íon |
| Densidade de ânions | 3000000 unidades/m³ |
| Peso | 53kg |
| Lâmpada ultravioleta | 2X24W |
| Dimensões | L48cmxd48cmxh135cm |
| Pacote de Transporte | Padrão de exportação |
| Marca comercial | SOTO |
| Origem | Hebei, China |
| Código HS | 8421399090 |
| Capacidade de produção | 10.000 por mês |
Descrição do produto
| Nome do Produto | Purificador de ar médico SOTO-G5 |
| Modelo não. | SOTO-G5 |
| Potência nominal | 220V, 50Hz |
| Necessidade de energia | 208W |
| Íon Negativo | 3x106/cm³ |
Nível de ruído | 56,3-67,3dB(A) |
| Taxa de fluxo de ar | 850m³/h |
| Lâmpada ultravioleta | 2x24W/formato H |
| Matar Patógenos | Taxa de mortalidade de S. albus> 99,9% |
| CAD | P-CADR=781m³/h |
| F-CADR=460m³/h | |
| Área Aplicável | 93m² |
| Dimensões | L48cmxP48cmxA135cm |
| Caixa 59cmx55cmx146cm | |
| Peso | 53kg |
| Peso de envio 62 kg | |
| Cor | Branco |
| Cabo de alimentação | 2,5 metros |
| Operação | Controle de gestos manuais/botão/controle remoto/aplicativo |
| Partes principais | Pré-filtro/célula eletrônica de dois estágios/filtro HEPA/filtro de carvão ativado/sistema catalítico foto-UV/íon negativo |
| Características | 1. Sistema de exibição inteligente, predefini o tempo para ligar e desligar automaticamente 2. A operação inovadora de gestos manuais sem contato ajuda a prevenir a contaminação cruzada 3. A tecnologia de filtro híbrido melhora o efeito de esterilização do ar e economiza os custos do filtro 4. Sistema catalítico UV-Photo de forma eficaz destrói patógenos e poluentes químicos prejudiciais |





Nosso contato
Envie agora





